Image  :   PALITRA.dsk

Format :   DSK 
Size   :   800 Kb

Volume ID: RT11A
Owner    : 

File       Blocks    Date       Bytes
---------- ------ ----------- ----------
SWAP  .SYS    27P 19-Dec-1988     13'824
RT11SJ.SYS    79P 17-Mar-2013     40'448
RS    .SYS    26P 13-Sep-1994     13'312
MZ    .SYS     4P 07-Dec-2011      2'048
SL    .SYS    10P 19-Jan-1988      5'120
TT    .SYS     2P 23-Jan-1980      1'024
WD    .SYS     3P 05-Aug-1979      1'536
LD    .SYS     8P 19-Dec-1988      4'096
NL    .SYS     2P 19-Dec-1988      1'024
DUP   .SAV    45P 27-Dec-1983     23'040
DIR   .SAV    19P 04-Jul-2002      9'728
HAND  .SAV     8P 14-Mar-1988      4'096
MZFORM.SAV     6P 13-Jun-1990      3'072
NYS   .SAV    22P 22-Oct-1993     11'264
PIP   .SAV    30P 31-Oct-1998     15'360
WE    .SYS     2P 16-May-1979      1'024
TUK   .SAV    35P 27-Mar-1980     17'920
TTY   .SAV     3P 25-Jan-1991      1'536
UCL   .SAV     2P 31-Dec-1999      1'024
WDBOOT.SAV     5P 03-Oct-1980      2'560
WDR   .SAV     3P 01-Oct-1980      1'536
WDX   .SAV    41P 01-Oct-1980     20'992
WDXR  .SAV    41P 01-Oct-1980     20'992
DESS19.SAV    19P 04-Mar-1994      9'728
DAY   .SAV     4P 09-Apr-2013      2'048
COLS  .SAV    17P 09-Aug-1990      8'704
KLAV  .SAV    18P 10-Feb-1989      9'216
CAT400.SAV    52P 20-Apr-1990     26'624
KNIGHT.OVL   171P 29-Apr-1980     87'552
KNIGHT.SAV     8P 29-Apr-1980      4'096
RESORC.SAV    26P 29-Nov-2013     13'312
HUST  .SAV     6P 31-Dec-1999      3'072
RUS   .SAV     2P 16-Oct-1994      1'024
PCX   .SAV     6P 31-May-1992      3'072
LAT   .SAV     2P 16-Oct-1994      1'024
CURSOR.SAV     2P 25-Jul-1996      1'024
CLRL  .SAV     2P 25-Dec-2013      1'024
COD   .SAV     2P 27-Oct-1987      1'024
LZA   .SAV    16P 13-Jan-1993      8'192
UZA   .SAV    15P 13-Jan-1993      7'680
LZ    .SAV    16P 18-Oct-1992      8'192
UZ    .SAV    15P 18-Oct-1992      7'680
LZA   .LST    15P 03-May-1994      7'680
UZA   .LST    13P 03-May-1994      6'656
TTY   .LST     2P 19-Feb-1992      1'024
TSPAL .SAV     5P 01-Feb-2013      2'560
STARTS.COM     1P 19-Jan-2014        512
SYS   .SAV     3P 30-May-1979      1'536
TEST  .SAV    27P 12-Sep-1994     13'824
TS    .SAV    40P 31-Jul-1992     20'480
TSA   .SAV     8P 04-Jan-1989      4'096
TSGD  .SAV     5P 17-Jun-1997      2'560
GOBLIN.SAV    61P 31-Dec-1999     31'232
GBL   .SAV    61P 31-Dec-1999     31'232
MKLAD .SAV    39P 31-Dec-1999     19'968
SAD   .SAV    26P 11-Apr-1989     13'312
GMARS .SAV    13P 31-Dec-1999      6'656
UFO   .SAV    58P 31-Dec-1999     29'696
SPION .SAV    13P 31-Dec-1999      6'656
GXONIX.SAV    13P 30-Apr-2011      6'656
NEWTET.SAV    47P 31-Dec-1999     24'064
CLINE .SAV    33P 30-Apr-1979     16'896
POKER .SAV    24P 30-Apr-2011     12'288
STALK .SAV    49P 23-Jan-1992     25'088
KOSMOS.SAV    36P 22-Dec-1980     18'432
HANOJ .SAV    19P 17-Aug-1992      9'728
FONTUK.SAV     5P 07-Sep-2013      2'560
COLUMN.SAV    35P 30-Apr-2011     17'920
COLUMS.SAV    29P 30-Apr-2011     14'848
LANDUK.SAV    35P 07-Mar-1989     17'920
LANDM .SAV    33P 30-Apr-1979     16'896
COLUMN.HIS     1  30-Apr-2011        512
GMARS .DAT     1                     512
< UNUSED >    14                   7'168
---------- ------ ----------- ----------
 73 Files, 1572 Blocks
 14 Free blocks
