
C:\ukdskp>ukdskp.exe a: ansidsys2.dsk /300 /rt:128 /ac:3 /rm:1
  A:   "ansidsys2.dsk"
 30  0   1    :  4100  600,  3
 30  0   2    :  4410  601,  6
 30  0   3    :  4410  602,  128
 30  0   4    :  4410  603,  128
 30  0   5    :  4410  604,  14
 30  0   6    :  4410  605,  128
 30  0   7    :  4410  606,  24
 30  0   8    :  4410  607,  16
 30  0   9    :  4410  608,  128
 30  0  10    :  4410  609,  128
 30  1   1    :  4100  610,  128
 30  1   2    :  4108  611,  47
 30  1   3    :  4108  612,  13
 30  1   4    :  4040  613,  128
 30  1   5    :  4410  614,  56
 30  1   6    :  4040  615,  64
 30  1   7    :  4410  616,  61
 30  1   8    :  4410  617,  65
 30  1   9    :  4410  618,  9
 30  1  10    :  4410  619,  128
 31  0   1    :  4100  620,  128
 31  0   2    :  4410  621,  23
 31  0   3    :  4410  622,  128
 31  0   4    :  4410  623,  128
 31  0   5    :  4410  624,  3
 31  0   6    :  4410  625,  18
 31  0   7    :  4410  626,  100
 31  0   8    :  4100  627,  7
 31  0   9    :  4410  628,  17
 31  0  10    :  4410  629,  43
 31  1   1    :  4100  630,  128
 31  1   2    :  4410  631,  94
 31  1   3    :  4410  632,  1
 31  1   4    :  4410  633,  65
 31  1   5    :  4410  634,  90
 31  1   6    :  4410  635,  1
 31  1   7    :  4040  636,  38
 31  1   8    :  4410  637,  12
 31  1   9    :  4410  638,  6
 31  1  10    :  4410  639,  7
 32  0   1    :  4100  640,  128
 32  0   2    :  4410  641,  128
 32  0   3    :  4410  642,  35
 32  0   4    :  4410  643,  20
 32  0   5    :  4410  644,  128
 32  0   6    :  4410  645,  2
 32  0   7    :  4410  646,  3
 32  0   8    :  4410  647,  104
 32  0   9    :  4041  648,  17
 32  0  10    :  4410  649,  32
 32  1   1    :  4100  650,  53
 32  1   2    :  4100  651,  13
 32  1   4    :  4410  653,  93
 32  1   5    :  4410  654,  2
 32  1   6    :  4410  655,  2
 32  1   8    :  4410  657,  12
 32  1   9    :  4410  658,  3
 33  0   1    :  4040  660,  128
 33  0   2    :  4410  661,  46
 33  0   3    :  4100  662,  15
 33  0   4    :  4040  663,  43
 33  0   6    :  4410  665,  8
 33  0   8    :  4410  667,  2
 33  1   1    :  4040  670,  128
 33  1   2    :  4410  671,  2
 33  1   4    :  4410  673,  1
 33  1   6    :  4410  675,  1
 33  1   7    :  4100  676,  22
 33  1   9    :  4410  678,  3
 33  1  10    :  4410  679,  44
 34  0   1    :  4040  680,  128
 34  0   2    :  4410  681,  18
 34  0   3    :  4040  682,  23
 34  0   4    :  4410  683,  3
 34  0   5    :  4410  684,  3
 34  0   6    :  4410  685,  4
 34  0   7    :  4040  686,  13
 34  0   8    :  4410  687,  40
 34  0   9    :  4410  688,  1
 34  0  10    :  4041  689,  4
 34  1   1    :  4100  690,  128
 34  1   2    :  4040  691,  2
 34  1   3    :  4100  692,  2
 34  1   4    :  4040  693,  7
 34  1   5    :  4040  694,  7
 34  1   6    :  4410  695,  2
 34  1   7    :  4410  696,  5
 34  1   8    :  4410  697,  2
 34  1   9    :  4100  698,  5
 35  0   1    :  4100  700,  128
 35  0   2    :  4410  701,  3
 35  0   3    :  4410  702,  9
 35  0   4    :  4410  703,  11
 35  0   5    :  4410  704,  9
 35  0   6    :  4410  705,  8
 35  0   7    :  4410  706,  13
 35  0   8    :  4410  707,  1
 35  0  10    :  4410  709,  5
 35  1   1    :  4040  710,  61
 35  1   2    :  4100  711,  22
 35  1   3    :  4040  712,  7
 35  1   5    :  4410  714,  2
 35  1   6    :  4410  715,  8
 35  1   7    :  4410  716,  14
 35  1   8    :  4100  717,  11
 35  1  10    :  4410  719,  3
 36  0   1    :  4040  720,  128
 36  0   2    :  4410  721,  29
 36  0   3    :  4100  722,  5
 36  0   4    :  4410  723,  7
 36  0   5    :  4041  724,  16
 36  0   7    :  4041  726,  1
 36  0   9    :  4410  728,  4
 36  0  10    :  4410  729,  1
 36  1   2    :  4100  731,  1
 36  1   7    :  4410  736,  12
 36  1   8    :  4410  737,  2
 36  1   9    :  4108  738,  2
 37  0   1    :  4100  740,  11
 37  0   2    :  4041  741,  1
 37  0   5    :  4410  744,  8
 37  0   6    :  4410  745,  1
 37  0   7    :  4410  746,  2
 37  0   9    :  4040  748,  61
 37  0  10    :  4040  749,  88
 37  1   1    :  4100  750,  47
 38  0   1    :  4100  760,  62
 38  0   9    :  4041  768,  4
 38  0  10    :  4100  769,  128
 38  1   1    :  4100  770,  128
 38  1   2    :  4100  771,  5
 38  1   3    :  4410  772,  15
 38  1   5    :  4040  774,  4
 38  1   6    :  4410  775,  43
 38  1   7    :  4410  776,  1
 38  1   9    :  4410  778,  4
 39  0   3    :  4410  782,  2
 39  0   4    :  4410  783,  1
 39  0   6    :  4410  785,  1
 39  0   7    :  4410  786,  8
 39  0   8    :  4410  787,  6
 39  0   9    :  4100  788,  8
 39  0  10    :  4100  789,  12
 39  1   1    :  4100  790,  11
 39  1   5    :  4040  794,  3
 39  1   6    :  4041  795,  15
 39  1   7    :  4100  796,  1
 39  1   8    :  4100  797,  12
 40  0   1    :  4100  800,  94
 40  0   4    :  4040  803,  24
 40  0   6    :  4100  805,  3
 40  0   9    :  4410  808,  20
 40  0  10    :  4410  809,  2
 40  1   2    :  4410  811,  1
 40  1   3    :  4410  812,  5
 40  1   6    :  4410  815,  2
 40  1   8    :  4410  817,  2
 40  1   9    :  4410  818,  1
 40  1  10    :  4410  819,  1
 41  0   1    :  4100  820,  3
 41  0   2    :  4410  821,  1
 41  0   3    :  4410  822,  2
 41  0   5    :  4100  824,  3
 41  0   9    :  4410  828,  4
 41  0  10    :  4410  829,  5
 41  1   1    :  4100  830,  5
 41  1   3    :  4400  832,  6
 41  1   5    :  4410  834,  1
 41  1   9    :  4410  838,  2
 41  1  10    :  4410  839,  1
 42  0   1    :  4100  840,  1
 42  0   2    :  4410  841,  11
 42  0   3    :  4410  842,  4
 42  0   4    :  4100  843,  2
 42  0   5    :  4410  844,  14
 42  0   6    :  4410  845,  3
 42  0   8    :  4410  847,  6
 42  0  10    :  4410  849,  4
 42  1   1    :  4100  850,  1
 42  1   2    :  4100  851,  11
 42  1   3    :  4041  852,  2
 42  1   4    :  4100  853,  21
 42  1   6    :  4100  855,  4
 42  1   7    :  4040  856,  30
 42  1   8    :  4410  857,  2
 43  0   1    :  4100  860,  73
 43  0   4    :  4410  863,  11
 43  0   7    :  4100  866,  8
 43  0   9    :  4040  868,  3
 44  1   1    :  4100  890,  18
 44  1   5    :  4410  894,  2
 45  0   1    :  4100  900,  13
 45  0   3    :  4040  902,  5
 45  0   5    :  4100  904,  20
 45  0   7    :  4100  906,  3
 45  0   8    :  4100  907,  2
 45  0   9    :  4041  908,  20
 45  0  10    :  4041  909,  1
 45  1   1    :  4100  910,  9
 45  1   4    :  4410  913,  1
 45  1   6    :  4041  915,  1
 46  0   1    :  4100  920,  26
 46  0   2    :  4040  921,  19
 46  0   3    :  4410  922,  4
 46  0   5    :  4410  924,  1
 46  1   1    :  4100  930,  5
 46  1   2    :  4040  931,  7
 46  1   3    :  4410  932,  21
 46  1   4    :  4410  933,  2
 46  1   7    :  4410  936,  1
 46  1  10    :  4410  939,  1
 47  0   1    :  4100  940,  6
 47  0   5    :  4040  944,  13
 49  1   1    :  4100  990,  6
 49  1   3    :  4041  992,  1
 49  1   5    :  4040  994,  19
 49  1   6    :  4041  995,  1
 50  0   1    :  4100  1000,  34
 50  0   2    :  4410  1001,  3
 50  0   3    :  4040  1002,  13
 50  0   7    :  4410  1006,  1
 50  1   1    :  4100  1010,  39
 50  1   4    :  4040  1013,  3
 50  1   5    :  4410  1014,  1
 50  1   7    :  4410  1016,  1
 50  1   9    :  4040  1018,  1
 50  1  10    :  4040  1019,  16
 51  0   1    :  4100  1020,  42
 51  0   3    :  4100  1022,  4
 51  1   1    :  4100  1030,  10
 51  1   6    :  4410  1035,  2
 51  1   9    :  4410  1038,  1
 52  0   1    :  4100  1040,  49
 52  0   2    :  4410  1041,  1
 52  0   5    :  4100  1044,  3
 52  0   7    :  4041  1046,  4
 52  0   8    :  4100  1047,  2
 52  1   1    :  4100  1050,  1
 52  1   3    :  4040  1052,  3
 52  1   5    :  4100  1054,  3
 52  1   7    :  4041  1056,  2
 53  0   1    :  4100  1060,  105
 53  0   4    :  4100  1063,  1
 53  0   5    :  4041  1064,  2
 53  0   7    :  4100  1066,  1
 53  0   9    :  4041  1068,  1
 53  1   1    :  4100  1070,  18
 53  1   3    :  4041  1072,  1
 53  1   4    :  4410  1073,  1
 54  0   1    :  4100  1080,  25
 54  0   2    :  4410  1081,  2
 54  0   5    :  4410  1084,  4
 54  0   7    :  4410  1086,  2
 54  0   9    :  4410  1088,  3
 56  1   1    :  4100  1130,  21
 60  1   1    :  4100  1210,  23
 60  1   7    :  4410  1216,  1
 71  1   1    :  4100  1430,  67
 71  1   4    :  4041  1433,  1
 79  1   1 
C:\ukdskp>pause
     . . .