C:\ukdskp>ukdskp.exe a: ukl5rab.dsk /rt:128 /ac:3 /rm:1
  A:   "ukl5rab.dsk"
  0  0   1    :  4100  0,  105
  0  0   6    :  4040  5,  44
  1  0   1    :  4100  20,  54
  1  1   1    :  4100  30,  30
  1  1   7    :  4041  36,  1
  3  0   1    :  4100  60,  48
  3  1   1    :  4100  70,  14
  5  0   1    :  4000  100,  16
  9  0   1    :  4100  180,  30
  9  0   3    :  4410  182,  1
  9  1   1    :  4100  190,  5
 12  0   1    :  4000  240,  16
 12  0   6    :  4040  245,  2
 18  0   1    :  4100  360,  21
 19  0   1    :  4100  380,  19
 25  1   1    :  4100  510,  10
 25  1   4    :  4041  513,  1
 26  1   1    :  4100  530,  6
 27  1   1    :  4100  550,  10
 27  1   4    :  4041  553,  1
 28  1   1    :  4100  570,  12
 30  0   1    :  4100  600,  19
 30  0   2    :  4410  601,  2
 30  0   4    :  4410  603,  1
 31  0   1    :  4410  620,  11
 31  0   7    :  4410  626,  2
 31  0   8    :  4410  627,  4
 31  0  10    :  4040  629,  29
 31  1   1    :  4100  630,  34
 31  1   7    :  4410  636,  1
 31  1   8    :  4410  637,  1
 32  0   1    :  4041  640,  26
 32  1   1    :  4100  650,  6
 33  0   1    :  4100  660,  4
 33  0   5    :  4040  664,  19
 34  1   1    :  4100  690,  34
 36  0   1    :  4100  720,  16
 36  0   8    :  4040  727,  5
 36  1   1    :  4100  730,  21
 36  1   6    :  4410  735,  1
 36  1   8    :  4410  737,  1
 37  0   1    :  4041  740,  20
 38  0   1    :  4100  760,  1
 38  0   3    :  4041  762,  2
 38  0   9    :  4040  768,  8
 38  1   1    :  4100  770,  21
 38  1   7    :  4410  776,  1
 38  1   8    :  4100  777,  3
 39  0   1    :  4100  780,  12
 39  0   2    :  4410  781,  1
 39  0   3    :  4410  782,  1
 39  0   4    :  4100  783,  3
 40  0   1    :  4100  800,  33
 40  0   2    :  4100  801,  1
 40  0   9    :  4410  808,  1
 41  0   2    :  4410  821,  3
 41  0   7    :  4410  826,  9
 41  0   8    :  4100  827,  1
 41  0   9    :  4410  828,  26
 41  1   1    :  4100  830,  9
 43  0   3    :  4410  862,  1
 43  0   6    :  4410  865,  4
 43  0   9    :  4410  868,  1
 43  0  10    :  4040  869,  2
 43  1   1    :  4100  870,  1
 43  1   2    :  4041  871,  2
 43  1   4    :  4100  873,  1
 43  1   5    :  4041  874,  1
 43  1   6    :  4410  875,  20
 44  0   1    :  4100  880,  11
 44  0   2    :  4100  881,  2
 44  0   3    :  4410  882,  2
 44  0   4    :  4040  883,  26
 45  0   1    :  4100  900,  1
 45  0   2    :  4041  901,  1
 45  0   9    :  4041  908,  1
 45  0  10    :  4100  909,  1
 46  0   1    :  4100  920,  35
 46  0   6    :  4041  925,  3
 46  0   8    :  4410  927,  1
 47  0   1    :  4100  940,  37
 47  0   2    :  4410  941,  1
 47  0   5    :  4410  944,  3
 47  0   6    :  4410  945,  3
 47  0   7    :  4410  946,  2
 47  0  10    :  4100  949,  2
 49  0   3    :  4410  982,  2
 49  0   4    :  4410  983,  5
 49  0   5    :  4410  984,  2
 49  0   6    :  4100  985,  1
 49  0   8    :  4410  987,  2
 50  0   1    :  4100  1000,  23
 50  0   9    :  4040  1008,  3
 51  0   1    :  4100  1020,  10
 51  0   4    :  4410  1023,  1
 51  0   5    :  4100  1024,  1
 51  0   6    :  4040  1025,  2
 51  0   7    :  4410  1026,  3
 51  0  10    :  4410  1029,  1
 51  1   1    :  4100  1030,  22
 52  1   1    :  4100  1050,  1
 53  0   1    :  4040  1060,  128
 53  0   2    :  4040  1061,  27
 53  0   3    :  4040  1062,  7
 53  0   4    :  4410  1063,  3
 54  0   1    :  4100  1080,  17
 54  0   2    :  4041  1081,  7
 54  0   4    :  4410  1083,  1
 54  0   5    :  4041  1084,  8
 54  0   6    :  4410  1085,  6
 54  0   7    :  4040  1086,  5
 54  0   8    :  4100  1087,  2
 55  0   1    :  4100  1100,  10
 55  0   2    :  4410  1101,  6
 55  0   5    :  4410  1104,  22
 55  0   6    :  4410  1105,  10
 55  0   7    :  4410  1106,  2
 56  0   1    :  4100  1120,  22
 56  0   2    :  4100  1121,  26
 59  0   1    :  4100  1180,  41
 59  0   4    :  4040  1183,  4
 59  0   5    :  4040  1184,  26
 59  0   7    :  4410  1186,  13
 60  1   1    :  4100  1210,  87
 60  1   4    :  4041  1213,  1
 61  0   1    :  4100  1220,  53
 61  0   2    :  4410  1221,  1
 61  0   4    :  4041  1223,  47
 61  0   5    :  4100  1224,  71
 61  0   6    :  4100  1225,  128
 61  0   7    :  4040  1226,  117
 61  0   9    :  4410  1228,  6
 61  1   1    :  4100  1230,  3
 61  1   2    :  4100  1231,  6
 62  0   1    :  4100  1240,  91
 62  0   3    :  4041  1242,  1
 62  0   6    :  4410  1245,  1
 62  0   8    :  4410  1247,  1
 62  0   9    :  4410  1248,  1
 63  0   1    :  4000  1260,  72
 63  1   1    :  4100  1270,  9
 63  1   6    :  4041  1275,  2
 63  1   7    :  4040  1276,  21
 64  0   1    :  4100  1280,  30
 64  0   2    :  4041  1281,  1
 64  0   4    :  4040  1283,  38
 64  1   1    :  4100  1290,  63
 64  1   5    :  4100  1294,  2
 65  0   1    :  4100  1300,  122
 66  0   1    :  4100  1320,  38
 66  0   4    :  4410  1323,  2
 66  0   5    :  4100  1324,  3
 66  0   6    :  4410  1325,  1
 66  0   7    :  4100  1326,  1
 67  0   1    :  4100  1340,  11
 67  0   6    :  4100  1345,  4
 67  0   7    :  4100  1346,  4
 68  0   1    :  4100  1360,  27
 69  1   1    :  4100  1390,  15
 71  0   1    :  4100  1420,  10
 71  0   2    :  4040  1421,  13
 71  0   3    :  4410  1422,  1
 71  0   5    :  4410  1424,  23
 71  0   6    :  4410  1425,  13
 71  0   7    :  4410  1426,  4
 71  0   8    :  4410  1427,  36
 71  0   9    :  4100  1428,  1
 73  0   1    :  4100  1460,  63
 73  0   5    :  4410  1464,  5
 73  0   8    :  4410  1467,  3
 74  0   1    :  4100  1480,  26
 74  0   5    :  4041  1484,  1
 74  0   8    :  4041  1487,  1
 75  0   1    :  4100  1500,  128
 75  0   2    :  4100  1501,  20
 75  0   3    :  4100  1502,  2
 75  0   4    :  4410  1503,  30
 75  0   5    :  4410  1504,  20
 75  0   8    :  4100  1507,  2
 76  0   1    :  4100  1520,  27
 76  0   5    :  4410  1524,  1
 77  0   1    :  4108  1540,  26
 77  0   3    :  4410  1542,  5
 77  0   5    :  4410  1544,  1
 77  0   6    :  4100  1545,  43
 77  0   8    :  4410  1547,  2
 78  0   1    :  4100  1560,  21
 78  0   3    :  4041  1562,  1
 79  0   1    :  4410  1580,  55
 79  0   2    :  4041  1581,  65
 79  0   3    :  4410  1582,  3
 79  0   5    :  4410  1584,  1
 79  1   1    :  4100  1590,  22
 79  1  10 
C:\ukdskp>pause
     . . .